Состав узлов учета |
| | | |
Наименование | 2-х трубная система — Узел учета тепловой энергии | 3-х трубная система — Узел учета тепловой энергии и ГВС | 4-х трубная система — Узел учета тепловой энергии и ГВС |
Комплектация «Готовое решение» | Комплектация «Готовое решение» | Комплектация «Готовое решение» |
Состав оборудования |
Тепловычислитель Взлет ТСРВ-043 | 1 | 0 | 0 |
Расходомер-счетчик электромагнитный «Взлет-ЭРСВ» 440Л В Ду 40 | 2 | 2 | 3 |
Расходомер-счетчик электромагнитный «Взлет-ЭРСВ» 440Л В Ду 25 | 0 | 1 | 1 |
Комплект присоединительной арматуры для расходомеров «Взлет-КПА» 100/40 | 2 | 2 | 3 |
Комплект присоединительной арматуры для расходомеров «Взлет-КПА» 50/25 | 0 | 1 | 1 |
Термопреобразователи сопротивления «Взлёт ТПС» L=50мм, с гильзами и штуцерами (пара) | 1 | 1 | 2 |
Термопреобразователь сопротивления «Взлёт ТПС» L=50мм, с гильзой и штуцером (одиночный) | 0 | 1 | 0 |
Датчик давления с присоединительной арматурой | 2 | 3 | 4 |
Источник вторичного питания DR-30.24 | 2 | 2 | 3 |
Адаптер сотовой связи АССВ-030 с внешней антенной и кабелем №15 | 1 | 1 | 1 |
Состав дополнительного оборудования | |
Кран шаровый стальной фл. Ду 100 | 4 | 4 | 4 |
Кран шаровый стальной фл. Ду 50 | 0 | 2 | 4 |
Фланец стальной Ду 50-100 | 8 | 12 | 16 |
Кран шаровый муфтовый (вн.-вн. 1/2″) | 5 | 7 | 7 |
Воздухоотводчик авт. | 1 | 1 | 2 |
Манометр | 6 | 6 | 8 |
Термометр | 2 | 2 | 3 |
Кран трехходовой для подключения манометра 1/2″ | 6 | 6 | 7 |
Щит с монтажной панелью | 1 | 1 | 1 |
Кабельная продукция, гофра, крепеж 30х30х30х30х60х120 | 1 | 1,5 | 2,0 |
Фильтр | 2 | 3 | 4 |
Материалы | 1 | 1,5 | 2,0 |
Состав работ |
1. Предпроектное обследование, разработка и согласование проектно-сметной документации в РСО |
2. Монтажные и пуско-наладочные работы |
3. Сдача узла учета в коммерческую эксплуатацию |