Калькуляция УУТЭ (2-х трубного), УУТЭ+ГВС (3-х трубного) и УУТЭ+ГВС (4-х трубного). Рассчитана для узла учета на расходомеры: Ду40 (2х труб.), Ду40/25 ( 3х-4х труб.). | |||
Наименование | 2-х трубная система — Узел учета тепловой энергии | 3-х трубная система — Узел учета тепловой энергии и ГВС | 4-х трубная система — Узел учета тепловой энергии и ГВС |
Комплектация «Готовое решение» | Комплектация «Готовое решение» | Комплектация «Готовое решение» | |
Строительно-монтажные работы | 50 000р. | 70 000р. | 90 000р. |
Электромонтажные работы | 20 000р. | 25 000р. | 30 000р. |
Пуско-наладочные работы, сдача узла учета в коммерческую эксплуатацию | 20 000р. | 25 000р. | 30 000р. |
ИТОГО, прайс | 90 000р. | 120 000р. | 150 000р. |
*Все цены указаны с учетом НДС, от 50 узлов скидка — 5% |
Калькуляция оборудования для узла учета | |||||||
Оборудование | Цена Прайс | 2-х трубная система — Узел учета тепловой энергии | 3-х трубная система — Узел учета тепловой энергии и ГВС | 4-х трубная система — Узел учета тепловой энергии и ГВС | |||
Комплектация «Готовое решение» | Комплектация «Готовое решение» | Комплектация «Готовое решение» | |||||
Кол-во | Стоимость | Кол-во | Стоимость | Кол-во | Стоимость | ||
Тепловычислитель Взлет ТСРВ-043 | 17 880р. | 1 | 17 880р. | 0 | 0р. | 0 | 0р. |
Расходомер-счетчик электромагнитный «Взлет-ЭРСВ» 440Л В Ду 40 | 25 920р. | 2 | 51 840р. | 2 | 51 840р. | 3 | 77 760р. |
Расходомер-счетчик электромагнитный «Взлет-ЭРСВ» 440Л В Ду 25 | 22 440р. | 0 | 0р. | 1 | 22 440р. | 1 | 22 440р. |
Комплект присоединительной арматуры для расходомеров «Взлет-КПА» 100/40 | 11 640р. | 2 | 23 280р. | 2 | 23 280р. | 3 | 34 920р. |
Комплект присоединительной арматуры для расходомеров «Взлет-КПА» 50/25 | 9 360р. | 0 | 0р. | 1 | 9 360р. | 1 | 9 360р. |
Термопреобразователи сопротивления «Взлёт ТПС» L=50мм, с гильзами и штуцерами (пара) | 4 080р. | 1 | 4 080р. | 1 | 4 080р. | 2 | 8 160р. |
Термопреобразователь сопротивления «Взлёт ТПС» L=50мм, с гильзой и штуцером (одиночный) | 2 040р. | 0 | 0р. | 1 | 2 040р. | 1 | 2 040р. |
Датчик давления с присоединительной арматурой | 4 896р. | 2 | 9 792р. | 3 | 14 688р. | 4 | 19 584р. |
Источник вторичного питания DR-30.24 | 2 040р. | 2 | 4 080р. | 2 | 4 080р. | 3 | 6 120р. |
Адаптер сотовой связи АССВ-030 с внешней антенной и кабелем №15 | 10 080р. | 1 | 10 080р. | 1 | 10 080р. | 1 | 10 080р. |
ИТОГО, c НДС | 121 032р. | 141 888р. | 190 464р. | ||||
*Все цены указаны с учета НДС |
Калькуляция доп. оборудования и материалов | |||||||
Оборудование | Цена Прайс | 2-х трубная система — Узел учета тепловой энергии | 3-х трубная система — Узел учета тепловой энергии и ГВС | 4-х трубная система — Узел учета тепловой энергии и ГВС | |||
Комплектация «Готовое решение» | Комплектация «Готовое решение» | Комплектация «Готовое решение» | |||||
Кол-во | Стоимость | Кол-во | Стоимость | Кол-во | Стоимость | ||
Кран шаровый стальной фл. Ду 100 | 3 210р. | 4 | 12 840р. | 4 | 12 840р. | 4 | 12 840р. |
Кран шаровый стальной фл. Ду 50 | 1 810р. | 0 | 0р. | 2 | 3 620р. | 4 | 7 240р. |
Фланец стальной Ду 50-100 | 380р. | 8 | 3 040р. | 12 | 4 560р. | 16 | 6 080р. |
Кран шаровый муфтовый (вн.-вн. 1/2″) | 130р. | 5 | 650р. | 7 | 910р. | 7 | 910р. |
Воздухоотводчик авт. | 230р. | 1 | 230р. | 1 | 230р. | 2 | 460р. |
Манометр | 450р. | 6 | 2 700р. | 6 | 2 700р. | 8 | 3 600р. |
Термометр | 300р. | 2 | 600р. | 2 | 600р. | 3 | 900р. |
Кран трехходовой для подключения манометра 1/2″ | 210р. | 6 | 1 260р. | 6 | 1 260р. | 7 | 1 470р. |
Щит с монтажной панелью | 4 000р. | 1 | 4 000р. | 1 | 4 000р. | 1 | 4 000р. |
Фильтр | 4 000р. | 2 | 8 000р. | 3 | 12 000р. | 4 | 16 000р. |
Кабельная продукция, гофра, крепеж 30х30х30х30х60х120 | 3 700р. | 1 | 3 700р. | 1,5 | 5 550р. | 2,0 | 7 400р. |
Материалы | 5 000р. | 1 | 5 000р. | 1,5 | 7 500р. | 2,0 | 10 000р. |
ИТОГО, с НДС | 42 020р. | 55 770р. | 70 900р. | ||||
*Все цены указаны с учетом НДС |
Состав узлов учета | |||
Наименование | 2-х трубная система — Узел учета тепловой энергии | 3-х трубная система — Узел учета тепловой энергии и ГВС | 4-х трубная система — Узел учета тепловой энергии и ГВС |
Комплектация «Готовое решение» | Комплектация «Готовое решение» | Комплектация «Готовое решение» | |
Состав оборудования | |||
Тепловычислитель Взлет ТСРВ-043 | 1 | 0 | 0 |
Расходомер-счетчик электромагнитный «Взлет-ЭРСВ» 440Л В Ду 40 | 2 | 2 | 3 |
Расходомер-счетчик электромагнитный «Взлет-ЭРСВ» 440Л В Ду 25 | 0 | 1 | 1 |
Комплект присоединительной арматуры для расходомеров «Взлет-КПА» 100/40 | 2 | 2 | 3 |
Комплект присоединительной арматуры для расходомеров «Взлет-КПА» 50/25 | 0 | 1 | 1 |
Термопреобразователи сопротивления «Взлёт ТПС» L=50мм, с гильзами и штуцерами (пара) | 1 | 1 | 2 |
Термопреобразователь сопротивления «Взлёт ТПС» L=50мм, с гильзой и штуцером (одиночный) | 0 | 1 | 0 |
Датчик давления с присоединительной арматурой | 2 | 3 | 4 |
Источник вторичного питания DR-30.24 | 2 | 2 | 3 |
Адаптер сотовой связи АССВ-030 с внешней антенной и кабелем №15 | 1 | 1 | 1 |
Состав дополнительного оборудования | |||
Кран шаровый стальной фл. Ду 100 | 4 | 4 | 4 |
Кран шаровый стальной фл. Ду 50 | 0 | 2 | 4 |
Фланец стальной Ду 50-100 | 8 | 12 | 16 |
Кран шаровый муфтовый (вн.-вн. 1/2″) | 5 | 7 | 7 |
Воздухоотводчик авт. | 1 | 1 | 2 |
Манометр | 6 | 6 | 8 |
Термометр | 2 | 2 | 3 |
Кран трехходовой для подключения манометра 1/2″ | 6 | 6 | 7 |
Щит с монтажной панелью | 1 | 1 | 1 |
Кабельная продукция, гофра, крепеж 30х30х30х30х60х120 | 1 | 1,5 | 2,0 |
Фильтр | 2 | 3 | 4 |
Материалы | 1 | 1,5 | 2,0 |
Состав работ | |||
1. Предпроектное обследование, разработка и согласование проектно-сметной документации в РСО | |||
2. Монтажные и пуско-наладочные работы | |||
3. Сдача узла учета в коммерческую эксплуатацию |